2026年10月〜11月・1泊2日で候補地を調査しました(2026-08-19時点)。日程は平日も含めて調整します(平日はどの施設も空きが多く、料金も安くなります)。せっかくの合宿なので「ちょっと遠くへ行く小旅行感」も評価に入れています。まず本命、その下に検討した全候補の一覧があります。
バドミントン設備・全員個室・宴会・小旅行感・アクセス・予約の取りやすさの総合評価順です。
注意:10月下旬〜11月上旬は伊香保の紅葉ピークで宿・道路とも混む。公営体育館の土日枠と合わせて早めの確認を
注意:体育館の天井の高さが未公表(確認中)。合宿宿なので個室利用は交渉次第
注意:体育館の一般貸切は利用日の3ヶ月前から先着。11月開催なら8月中に日程を決めて即押さえが前提。紅葉シーズンは町全体が混む
注意:個室15名は交渉次第・宿と体育館が車20分離れている・体育館予約は3ヶ月前の1日から電話。夜のタクシーは事前予約必須
注意:体育館のキャンセルは予約金が戻らない・申込後1週間以内に利用料全額振込
上の5つ以外も含めた比較です。施設名から公式サイトに飛べます。
| 施設 | エリア | 小旅行感 | バド設備 | 全員個室 | 夜・宴会 | 練馬から | 概算/人 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふくぜん(伊香保) | 群馬 | ◎ 温泉街 | 公営6面/10面を宿が手配 | ○ 交渉 | ◎ 館内も外も | 車1h45m | 11,000〜13,000円 | 1位 |
| 東照館(山中湖) | 山梨 | ◎ 富士山麓 | 併設6面・五輪床材 | ○ 交渉 | ◎ 館内も外も | 車2h | 約12,000円+α | 2位 |
| パイプのけむり(軽井沢) | 長野 | ◎ 新幹線旅 | 風越公園8面 | ◎ S56室 | ○ バイキング+いなせ | 新幹線70分 | 11,000〜14,000円 | 3位 |
| 那須オオシマフォーラム | 栃木 | ◎ 高原温泉 | 町営10面(激安) | △ 応相談 | ○ 持込可+徒歩10分に居酒屋 | 車2.5h | 9,500〜12,000円 | 4位 |
| BumB(新木場) | 東京 | △ 都内 | 8面・天井15m | ◎ 確実 | ◎ 駅前に宴会店 | 電車67分 | 約14,000円 | 保険(近) |
| ニューみなみ(山中湖) | 山梨 | ◎ 富士山麓 | 自前2棟(8面+4面) | ○ 交渉 | △ 要確認 | 車2h | 9,700円〜(最安級) | 次点 |
| 熊谷PARK WING | 埼玉 | △ 郊外都市 | ドーム20面(国体級) | ◎ 確実 | ○ 駅前へタク13分 | 車1.5h | 約13,000円+タク | 次点 |
| 菅平スイスホテル | 長野 | ○ 高原 | 自前4面(天井要確認) | ○ 交渉 | △ 館内のみ(周辺に店なし) | 車2.5h | 10,000〜13,000円 | 次点 |
| 旅館みゆき(尾瀬戸倉) | 群馬 | ○ 秘境感 | 敷地内専用8面 | △ 15室ギリ | △ 館内のみ | 車2.5〜3h(遠い) | 15,000円前後〜 | 次点 |
| ニューサンピアおごせ | 埼玉 | △ 近場の山 | 館内(面数要確認) | △ 交渉 | △ 館内のみ・門限22時 | 車1h | 12,000〜15,000円 | 次点 |
| オリセン(代々木) | 東京 | × 都心 | 4面・天井9.3m | ◎ 1人室500室 | ◎ 初台・新宿5分 | 電車35分 | 約13,400円 | 保険 |
※概算は宿泊(2食)+体育館割り勘の目安。飲み代(3,000〜5,000円)と個室のための追加料金は別。
ふくぜん(伊香保)=温泉街と石段街/東照館(山中湖)=富士山と湖/軽井沢=新幹線で行く観光地
BumB(新木場)=電車67分・乗換なし/熊谷=車1.5時間/ふくぜん(伊香保)=車1時間45分で遠方組では最短
BumB/軽井沢パイプのけむり(シングル56室)/熊谷PARK WING(全室シングルユース可)。いずれもホテル型で確実
那須=9,500円〜+体育館最安/ニューみなみ(山中湖)=9,700円〜※菅平(7,900円〜)は最安級だが周辺に店がなく宴会条件が弱い